Pokemon Go ประกาศปรับค่า CP (Combat Power) ให้กับโปเกม่อนบางตัวใหม่เพื่อเพิ่มความสมดุลในเกม และในสัปดาห์นี้มีการแจก XP เป็น 2 เท่า รวมถึง Stardust ด้วย
Pokemon Go ปรับค่า CP ใหม่
การปรับ CP ของโปเกมม่อนใหม่นั้น มีทั้งการปรับขึ้นและปรับลดลง โดยจะเป็นการปรับให้อัตโนมัติ ซึ่งมีผลแล้ว หากใครที่พบว่า CP โปเกมอนของตัวเองมี CP ที่เปลี่ยนไป ไม่ต้องตกใจกันนะครับ
รายชื่อโปเกม่อนที่ปรับค่า CP ขึ้น
Pokemon | Old CP | New CP |
---|---|---|
Aerodactyl | 2165 | 2608 |
Alakazam | 1813 | 2887 |
Beedrill | 1439 | 1777 |
Butterfree | 1454 | 1701 |
Chansey | 675 | 1469 |
Charizard | 2602 | 2686 |
Cloyster | 2052 | 2475 |
Dodrio | 1836 | 2138 |
Dragonite | 3500 | 3581 |
Electabuzz | 2119 | 2196 |
Flareon | 2643 | 2904 |
Gengar | 2078 | 2619 |
Golem | 2203 | 2916 |
Gyarados | 2688 | 3281 |
Hitmonlee | 1492 | 2406 |
Jolteon | 2140 | 2730 |
Jynx | 1716 | 2512 |
Kabutops | 2130 | 2517 |
Kangaskhan | 2043 | 2463 |
Kingler | 1823 | 2694 |
Machamp | 2594 | 2889 |
Magneton | 1879 | 2237 |
Mr. Mime | 1494 | 1984 |
Muk | 2602 | 2709 |
Omastar | 2233 | 2685 |
Onix | 857 | 1002 |
Pinsir | 2121 | 2770 |
Primeape | 1864 | 2105 |
Rapidash | 2199 | 2252 |
Rhydon | 2243 | 3300 |
Sandslash | 1810 | 2328 |
Scyther | 2073 | 2464 |
Seadra | 1713 | 1979 |
Snorlax | 3112 | 3355 |
Starmie | 2182 | 2303 |
Tangela | 1739 | 2208 |
Tauros | 1844 | 2488 |
Tentacruel | 2220 | 2374 |
Vaporeon | 2816 | 3157 |
Venomoth | 1890 | 1937 |
Pokemon | Old CP | New CP |
---|---|---|
Arcanine | 2983 | 2839 |
Blastoise | 2542 | 2291 |
Clefable | 2397 | 2353 |
Dewgong | 2145 | 1894 |
Exeggutor | 2955 | 2916 |
Golbat | 1921 | 1830 |
Golduck | 2386 | 2270 |
Hypno | 2184 | 2048 |
Lickitung | 1626 | 1322 |
Nidoking | 2475 | 2386 |
Nidoqueen | 2485 | 2338 |
Ninetales | 2188 | 2157 |
Parasect | 1747 | 1657 |
Pidgeot | 2091 | 1994 |
Poliwrath | 2505 | 2441 |
Porygon | 1691 | 1567 |
Raichu | 2028 | 2025 |
Slowbro | 2597 | 2482 |
Venusaur | 2580 | 2568 |
Victreebel | 2530 | 2268 |
Vileplume | 2492 | 2367 |
Wigglytuff | 2177 | 1906 |
ที่มา – Gamepress