หลังจากที่ Niantic ได้ปล่อยอัพเดท Pokemon Go เวอร์ชั่นใหม่ออกทั้ง Android และ iOS เมื่อช่วงไม่กี่วันก่อน ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ และมีฟีเจอร์ Appraise เข้ามา ซึ่งฟีเจอร์นี้จะให้ลีดเดอร์ของเรามาประเมินความเก่งโปเกม่อนของเรา ซึ่งสามารถทดแทนการคำนวณ IV ความเก่วของโปเกม่อนได้คร่าวๆ
สำหรับการใช้งานเพียงไปที่โปเกม่อน และเข้าเมนูเหมือนที่เราจะทำการ Transfer จะพบกับเมนู Appraise ซึ่งจะเป็นลัดเดอร์ตามสีที่เราเลือกไว้มาประเมินโปเกม่อนของเรา ซึ่งแต่ละสีก็จะมีคำพูดที่แตกต่างกันออกไป เราได้รวบรวมความหมายมาให้แล้ว ไปดูกันเลย
ทีม Instinct (สีเหลือง)
IV โดยภาพรวม
คำใบ้ | IV โดยรวม (%) |
---|---|
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] looks like it can really battle with the best of them! | 80% – 100% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is really strong! | 67% – 79% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is pretty decent! | 51% – 66% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] has room for improvement as far as battling goes. | 0% – 50% |
วิเคราะห์ Status
คำใบ้ | ความหมาย |
---|---|
Its best quality is its Attack / HP / Defense. Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดตามลำดับ |
Its Attack / HP / Defense is great, too! Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดเมื่อ Status ดังกล่าวมีค่าเท่ากัน ตามด้วยค่าอื่นๆ |
Its stats are the best I’ve ever seen! No doubt about it! | มีค่า status อย่างน้อย 1 ค่าที่มีค่า IV 15 (100%) |
Its stats are really strong! Impressive. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 13 – 14 |
It’s definitely got some good stats. Definitely! | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 8 – 12 |
Its stats are all right, but kinda basic, as far as I can see. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 0 – 7 |
วิเคราะห์ขนาด
คำใบ้ | ขนาด |
---|---|
Your (Pokemon Name) is just HUGE! | XL |
Your (Pokemon Name) is a BIG one! | ใหญ่ |
Your (Pokemon Name) is a little small for its kind, don’t you think? | เล็ก |
Wh-whoa. That’s the tiniest [ชื่อโปเกมอน] I’ve ever seen! | XS |
ทีม Valor (สีแดง)
IV โดยภาพรวม
คำใบ้ | IV โดยรวม (%) |
---|---|
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] simply amazes me. It can accomplish anything! | 80% – 100% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is a strong Pokemon. You should be proud! | 67% – 79% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is a decent Pokemon. | 51% – 66% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] may not be great in battle, but I still like it! | 0% – 50% |
วิเคราะห์ Status
คำใบ้ | ความหมาย |
---|---|
Its Attack / HP / Defense is its strongest feature. Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดตามลำดับ |
I’m just as impressed with its Attack / HP / Defense. Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดเมื่อ Status ดังกล่าวมีค่าเท่ากัน ตามด้วยค่าอื่นๆ |
I’m blown away by its stats. WOW! | มีค่า status อย่างน้อย 1 ค่าที่มีค่า IV 15 (100%) |
It’s got excellent stats! How exciting! | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 13 – 14 |
Its stats indicate that in battle, it’ll get the job done. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 8 – 12 |
Its stats don’t point to greatness in battle. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 0 – 7 |
วิเคราะห์ขนาด
คำใบ้ | ขนาด |
---|---|
Your [ชื่อโปเกมอน] is gigantic—the largest I’ve ever seen! | XL |
Your [ชื่อโปเกมอน] is rather sizable, that’s for sure! | ใหญ่ |
Aww, what a small [ชื่อโปเกมอน]! It’s rather cute, I’d say. | เล็ก |
Your [ชื่อโปเกมอน] is so tiny, I almost didn’t notice it! | XS |
ทีม Mystic (สีฟ้า)
IV โดยภาพรวม
คำใบ้ | IV โดยรวม (%) |
---|---|
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is a wonder! What a breathtaking Pokemon! | 80% – 100% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] has certainly caught my attention. | 67% – 79% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is above average. | 51% – 66% |
Overall, your [ชื่อโปเกมอน] is not likely to make much headway in battle. | 0% – 50% |
วิเคราะห์ Status
คำใบ้ | ความหมาย |
---|---|
I see that its best attribute is its Attack / HP / Defense. Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดตามลำดับ |
It is matched equally by its Attack / HP / Defense. Which is then followed by… | บอกค่า Status ที่สูงที่สุดเมื่อ Status ดังกล่าวมีค่าเท่ากัน ตามด้วยค่าอื่นๆ |
Its stats exceed my calculations. It’s incredible! | มีค่า status อย่างน้อย 1 ค่าที่มีค่า IV 15 (100%) |
I am certainly impressed by its stats, I must say. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 13 – 14 |
Its stats are noticeably trending to the positive. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 8 – 12 |
Its stats are not out of the norm, in my opinion. | มีอย่างน้อย 1 status ที่มีค่า IV 0 – 7 |
วิเคราะห์ขนาด
คำใบ้ | ขนาด |
---|---|
The size of your [ชื่อโปเกมอน] is… colossal. This is indeed exceptional. | XL |
Your [ชื่อโปเกมอน] is above average in size. | ใหญ่ |
Your [ชื่อโปเกมอน] is below average in size. | เล็ก |
Your [ชื่อโปเกมอน] is tinier than any we have on record. Astounding. | XS |
ฟีเจอร์ใหม่นี้ ช่วยให้เราสามารถคัดโปเกม่อนเก่งๆ ไว้เป็นตัวหลักของเราได้สะดวกมากขึ้น และลีดเดอร์ของเราก็มีบทบาทมากขึ้นด้วย